農機具情報局

農機具に関する情報、小売価格などのデータベース、農機具の修理説明など解りやすく説明していきます。

『クボタ』の『トラクター』のオイル量とバッテリー一覧表②

こんにちは!整備士のRedT(@RedT41921)です。

今回はクボタのトラクターの各オイル量とバッテリーサイズを表にしました。

表が長くなってしまうので一覧表は①②③に分けてあります。

f:id:RedT:20200322172252j:plain

こちらの②は

  1. L1-5型
  2. GL型
  3. L型
  4. KL型
  5. SL型

以上の型式の表になります。

ご自分でオイル交換をされる際の参考にして頂ければと思います。

・B/A/A-5型・KJ/B/GB/JB型・NB/KB/Bb/B型・X/GT/T/KT型・ニューKT/FT型・L/L1型の一覧表はこちら

www.agurimecha-redt.com

【参考記事】

www.agurimecha-redt.com

L1-5型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
L1-185 5.7 26 5 85D31R
L1-205 5.7 26 5 85D31R
L1-225 5.7 27 5 85D31R
L1-245 5.7 26 5 85D31R
L1-265 8.5 28 5 85D31R
L1-285 8.5 29 5 85D31R
L1-345 9 31 3.5 110E41R
L1-435 9 31 3.5 110E41R
L1-385 10.5 31 3.5 110E41R
L1-455 10.5 31 3.5 110E41R
L1-195 5.7 26 5 85D31R
L1-215 5.7 26 5 85D31R
L1-235 5.7 27 5 85D31R
L1-255 5.7 27 5 85D31R
L1-275 5.7 28 5 85D31R
L1-295 8.5 29 5 85D31R
L1-315 8.5 29 5 85D31R
L1-325D 8.5 29 6.5 85D31R

GL型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
GL-19.21 5.7 35 3.2 85D26R
GL-23 5.7 35 3.2 85D26R
GL-25 5.7 37 3.9 85D26R
GL-26 5.7 37 3.9 85D26R
GL-27 5.7 37 3.9 85D26R
GL-29/32 5.7 35 3.9 85D26R
GL-33 5.7 35 3.9 85D26R
GL-35 6.7 35 6 95D31R
GL-40 8.2 35 6 95D31R
GL-43 6.7 35 6 95D31R
GL-46 9.1 35 6 95D31R
GL-53 9.1 35 6 95D31R
GL200 5.7 35 3.2 85D26R
GL220/240 5.7 35 3.2 85D26R
GL260 5.7 37 3.5 85D26R
GL268 5.7 37 3.9 85D26R
GL280 5.7 37 3.9 85D26R
GL300 5.7 35 3.9 85D26R
GL320 5.7 37 3.9 85D26R
GL338 5.7 35 3.9 85D26R
GL368 8.2 41 3.9 85D31R
GL418 8.2 41 3.9 85D31R
GL350 6.7 36 6 75D31R
GL400(PC) 8.2 36 6 95D31R
GL430 6.7 36 6 75D31R
GL470 9.1 36 6 95D31R
GL530(PC) 9.1 36 6 95D31R
GL600(PC) 5.7 36 6 95D31R
GL201 5.7 35 3.2 75D26R
GL221 5.7 35 3.2 75D26R
GL241 5.7 35 3.2 75D26R
GL261 5.7 37 3.9 75D26R
GL277(PC) 5.7 37 3.9 75D26R
GL281 5.7 37 3.9 75D26R
GL301 5.7 35 3.9 75D26R
GL321 5.7 35 3.9 75D26R
GL337 5.7 35 3.9 75D26R
GL367(PC) 8.2 41 3.9 75D31R
GL417 8.2 41 3.9 75D31R
GL467(PC) 8.2 41 3.9 75D31R

L型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
L3300T 5.5 39 5.5 75D26R
L27 5.7 37 3.9 75D26R
L33 5.7 35 3.9 75D26R
L46 8.2 41 3.9 75D31R
L270D(PC) 5.7 32(36) 3.7 75D23R
L300D 5.7 32 3.9 75D23R
L330D(PC) 5.7 32(36) 3.9 75D23R
L34H 5.7 32 3.9 85D26R
L315D 5.7 32 5.5 85D26R
L345D(PC) 5.7 32(36) 5.5 85D26R
L465HD 8.2 41 5.5 85D26R
L32C(Q) 4.5(5.7) 34 - 80D26R
L32HC(Q) 4.5(5.7) 34 - 80D26R
L32C(Q)(PC) 4.5(5.7) 34 - 80D26R

KL型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
KL21 5.7 32 3.2 75D23R
KL23 5.7 32 3.2 75D23R
KL25(PC) 5.7 32(36) 3.2 75D23R
KL27 5.7 34(32) 3.9 75D23R
KL30 5.7 32 3.9 75D23R
KL33(PC) 5.7 32(35) 3.9 75D23R
KL36 7 41 5.5 75D23R
KL43 7 41 5.5 75D23R
KL28H 5.7 34 3.9 85D26R
KL31H 5.7 32 3.9 85D26R
KL34H 5.7 32 3.9 85D26R
KL38H 8.2 41 5.5 85D26R
KL41(PC) 8.2 41(43) 5.5 85D26R
KL46H 8.2 41 5.5 85D26R
KL50(PC) 8.2 41(43) 5.5 85D26R
KL210 5.7 32 3.7 75D23R
KL230 5.7 32 3.7 75D23R
KL250 5.7 32 3.7 75D23R
KL270(PC) 5.7 32(36) 3.9 75D23R
KL300 5.7 32 3.9 75D23R
KL330(PC) 5.7 32(35) 3.9 75D23R
KL360 7 41 5.5 75D23R
KL430 7 41 5.5 75D23R
KL280H 5.7 32 3.9 85D26R
KL310H 5.7 32 3.9 85D26R
KL340H 5.7 32 3.9 85D26R
KL380H 8.2 41 5.5 85D26R
KL410(PC) 8.2 41(43) 5.5 85D26R
KL460 8.2 41 5.5 85D26R
KL500H(PC) 8.2 41(43) 5.5 85D26R
KL550H 8.5 41 5.5 85D26R
KL225 5.7 32 3.7 75D23R
KL245 5.7 32 3.7 75D23R
KL265 5.7 34 3.7 75D23R
KL285(PC) 5.7 32(36) 3.9 75D23R
KL315 5.7 32 3.9 85D26R
KL345(PC) 5.7 32(35) 3.9 85D26R
KL385 8.2 41 5.5 85D26R
KL415(PC) 8.2 41(43) 5.5 85D26R
KL465H 8.2 41 5.5 85D26R
KL505H(PC) 8.2 41(43) 5.5 85D26R
KL555H 8.5 41 5.5 85D26R
KL2450 5.7 32 3.7 75D23R
KL2750 5.7 32 3.9 75D23R
KL2850-PC 5.7 32 3.9 75D23R
KL3150 5.7 32 3.9 85D26R
KL3450(PC) 5.7 32(35) 3.9 85D26R
KL3950 8.2 41 5.5 85D26R
KL4350(PC) 8.2 41(43) 5.5 85D26R
KL4750H 8.2 41 5.5 85D26R
KL5150H(PC) 8.5 41(43) 5.5 85D26R
KL5550H 8.5 41 5.5 85D26R
KL24R 4.5 32 3.7 75D23R
KL26R-PC 4.5 34 3.9 75D23R
KL27R 4.5 34 3.9 75D23R
KL28R-PC 4.5 34 3.9 75D23R
KL31R(PC) 4.5 32(34) 3.9 85D26R
KL34R(PC) 4.5 32 3.9 85D26R
KL31Z(PC) 5.7 40 3.9 85D26R
KL34Z 5.7 40 3.9 85D26R
KL37Z(PC) 8.2 44 6.5 85D26R
KL40Z(PC) 8.2 44 6.5 85D26R
KL44Z(PC) 8.2 44 6.5 85D26R
KL48Z(PC) 8.5 44 6.5 85D26R
KL53Z(PC) 8.5 44 6.5 85D26R
KL58Z(PC) 8.5 44 6.5 85D26R

SL型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
SL24 4.5 32 3.7 85D26R
SL28(PC) 4.5 34 5.5 85D26R
SL35(C) 4.5 34 5.5 85D26R
SL38(PC) 8.2 47 6.5 85D26R
SL41(PC) 8.2 47 6.5 85D26R
SL45(PC) 8.2 47 6.5 85D26R
SL48H(PC) 8.2 47 6.5 85D26R
SL54H(PC) 8.2 47 6.8 85D26R
SL55LHQ 7 43 6.5 85D26R
SL60H(PC) 8.2 47 6.8 85D26R