農機具情報局

農機具に関する情報、小売価格などのデータベース、農機具の修理説明など解りやすく説明していきます。

『クボタ』の『トラクター』のオイル量とバッテリー一覧表①

こんにちは!整備士のRedT(@RedT41921)です。

今回はクボタのトラクターの各オイル量とバッテリーサイズを表にしました。

表が長くなってしまうので一覧表は①②③に分けてあります。

f:id:RedT:20200321151740j:plain

こちらの①は

  1. B/A/A-5型
  2. KJ/B/GB/JB型
  3. NB/KB/Bb/B型
  4. X/GT/T/KT型
  5. ニューKT/FT型
  6. L/L1型

以上の型式の表になります。

表のオイル量の欄の( )はパワクロ仕様、▲は倍速仕様です。

ご自分でオイル交換をされる際の参考にして頂ければと思います。

【関連記事】

www.agurimecha-redt.com

B/A/A-5型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
B5000 2.3 8.5 0.5 42B20L
B6000 2 9 0.5 50B24R
B7000 2.8 11.5 0.7 75D26L
B5001 2.3 8.5 0.5 42B20L
B6001 3.9 11.5 0.5 42B20L
B7001 3.9 11.5 0.7 42B20L
B1200 3.4 11.5 1.5 42B20L
B1400/1500 3.4 11.5 1.5 55B24L
B1600 3.9 18 1.5 75D26L
B1402/1502 3.4 12 1.5 55B24L
B1702 3.4 18 1.5 75D26L
B1902 5.8 18 2 75D26L
XB-1 3.4 10.5 1.5 42B20L
B10D 2.3 8.5 0.5 40B20L
B1-14/15 3.4 12 1.5 55B24R
B1-16/17 3.4 18 1.5 55B24R
B-40D 3.4 12 1.5 55B24R
A-30 2.6 3.8 0.45 42B20R
A-13 2.4 11.5 1.5 42B20L
A-14 2.4 11.5 1.5 42B20L
A-15(K) 3.7 12(14) 4 50B24L
A-17/19(K) 3.7 12(14) 4 50B24L
A-155(K) 3.7 12(14) 4 50B24L
A-175(K) 3.7 12(14) 4 50B24L
A-195(K) 3.7 12(14) 4 50B24L

KJ/B/GB/JB型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
KJ11 2.4 10.5 3 50B24L
B52 2.4 11.5 1.5 42B20L
B72 2.8 10.5 1 50B24L
B92 2.8 12 4.6 50B24L
GB13 2.4 10.5 3.4(▲4.2) 50B24L
GB14(PC) 2.4 10.5 3.4(▲4.2) 50B24L
GB15 2.7 10.5 3.4(▲4.2) 50B24L
GB16 3.8 12 4.6 50B24L
GB18 3.8 12 4.6 50B24L
GB20 3.8 12 4.6 50B24L
GB110 1.6 11.5 3(▲3.7) 50B24L
GB130 2.4 11.5 3(▲3.7) 50B24L
GB140(PC) 2.4 11.5 3(▲3.7) 50B24L
GB150(PC) 2.7 11.5 3(▲3.7) 50B24L
GB170(PC) 2.7 11.5 3(▲3.7) 50B24L
GB115 1.6 11.5 3(▲3.7) 50B24L
GB135 2.4 11.5 3(▲3.7) 50B24L
GB145(PC) 2.4 11.5(12.5) 3(▲3.7) 50B24L
GB155(PC) 2.7 11.5(12.5) 3(▲3.7) 50B24L
GB175(PC) 2.7 11.5(12.5) 3(▲3.7) 50B24L
GB160(PC) 3.8 12 4.6 50B24L
GB180(PC) 3.8 12 4.6 50B24L
GB200(PC) 3.8 12 4.6 50B24L
JB11 1.6 11.5 3 50B24L
JB13(PC) 2.4 11.5(12.5) 3(▲3.7) 50B24L
JB14(PC) 2.4 11.5(12.5) 3(▲3.7) 50B24L
JB16(PC) 2.7 11.5(12.5) 3(▲3.7) 50B24L
JB18(PC) 2.7 11.5(12.5) 3(▲3.7) 50B24L
JB11X 1.6 11.5 3 55B24L
JB13X(PC) 2.4 11.5(12.5) 3.7(▲3.2) 55B24L
JB13XSP(PC) 2.4 11.5(12.5) 3.0(▲3.2) 55B24L
JB15X(PC) 2.4 11.5(12.5) 3.7 55B24L
JB17X(PC) 2.7 11.5(12.5) 3.7 55B24L
JB19X(PC) 2.7 11.5(12.5) 3.7 55B24L
B17X 2.7 11.5 3.7 55B24L

NB/KB/Bb/B型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
KB16(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB18(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB20(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB165(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB185(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB205(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB225(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB17X 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB19X(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB21X(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
KB23X(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
B225D 3.1 16 3.9 50B24L
Bb260 4.1 16 4.6 55B24L
B21X(PC) 3.1 16 3.9(4.5) 50B24L
NB17 3.1 16 2.9 55B24L
NB19(PC) 3.1 16 2.9 55B24L
NB21(PC) 3.1 16 2.9 55B24L
NB23(PC) 3.1 16 2.9 55B24L

X/GT/T/KT型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
X-20 4.1 15 4 85D26L
X-20H 4.1 19 5 85D26L
X-24 4.1 15 4 85D26L
X-24H 4.1 19 5 85D26L
GT-3 4.1 15 4 85D26L
GT-5 4.1 15 4 85D26L
GT-8 4.1 15 4 85D26L
GT19 5.7 15 4 75D26L
GT21(PC) 5.7 15 4 75D26L
GT23(PC) 5.7 15 4 75D26L
GT26 5.7 15 4 75D26L
GT30 5.7 15 4 75D26L
T22 5.7 15 4 75D26L
T200 5.7 16 4 75D26L
T220 5.7 16 4 75D26L
T240 5.7 16 4 75D26L
T240D 5.7 18 4.5 75D26R
KT20(PC) 5.7 18 4 75D26R
KT22 5.7 18 4 75D26R
KT24(PC) 5.7 18 4 75D26R
KT27(PC) 5.7 18 4 75D26R
KT30 5.7 18 4 75D26R

ニューKT/FT型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
KT210(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT230(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT250(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT280(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT300 5.7 18 4.5 75D26R
KT215(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT235(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT255(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT285(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
KT305 5.7 18 4.5 75D26R
FT21(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
FT23(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
FT25(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
FT28(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
FT30(PC) 5.7 18 4.5 75D26R
FT220(PC) 5.7 18 4.6 75D23R
FT240(PC) 5.7 18 4.6 75D23R
FT300(PC) 5.5 18 4.5 75D23R

L/L1型

型式 エンジンオイル トランスミッション 前車軸ケース バッテリー
L1500 3.5 22 2 70D26R
L2000 5.3 22 2 85D31R
L2200 6.7 27 2 85D31R
L2600 8.9 27   110E41R
L3500 6 33   110E41R
L1501 3.8 21.5 2 75D26R
L1801 3.8 21.5 2 75D26R
L2201 4.9 21.5 2 85D31R
L2601 6.1 27 4 110E41R
L3001 9.1 28 4 110E41R
L1802 6.3 24 3 85D31R
L2002 6.3 24 3 85D31R
L2202 6.3 25 3 110E41R
L2402 6.3 25 4 110E41R
L2602/2802 9 25 4 110E41R
L3202 9 28 4 110E41R
L3602 9 28 4 110E41R
L4202 9 28 4 110E41R
L4212 9 28 4 110E41R
L1-18 5.7 26 5 85D31R
L1-20 5.7 26 5 85D31R
L1-22/24 5.7 27 5 95D31R
L1-26 8.5 28 5 95D31R
L1-28 8.5 29 5 95D31R
L1-33/43 9 31 3.5 110E41R
L1-38 10.5 31 3.5 110E41R
L1-45 10.5 31 3.5 110E41R